Generation 11 | Georg | * | ABT 1629 | Böhmen | |||||||
oo | 13 Jul 1670 | ||||||||||
TEYCH Anna | |||||||||||
oo | N. Gertraudt | ||||||||||
Generation 10 | Jacob | * | ABT 1676 | Hlinna | Böhmen | Eltern | |||||
Wenzel | * | ABT 1684 | Hlinna | Böhmen | Eltern | ||||||
Thomas | * | ABT 1648 | Böhmen | Eltern | |||||||
Anna | * | ABT 1652 | Böhmen | Eltern | |||||||
Lydia | * | ABT 1654 | Böhmen | Eltern | |||||||
Dorota | * | ABT 1656 | Böhmen | Eltern | |||||||
Barbara | * | ABT 1659 | Böhmen | Eltern | |||||||
Christoph | * | 21 Dec 1656 | Hlinna | Böhmen | Eltern | ||||||
Elisabeth | * | 01 Apr 1671 | Hlinna | Böhmen | Eltern | ||||||
Eva | * | 02 Nov 1672 | Hlinna | Böhmen | + | 07 Jan 1744 | Mirschowitz | 71 Jahre | Eltern | ||
oo | 29 Oct 1697 | ||||||||||
TOMS Jacob | |||||||||||
Johannes | * | 06 May 1674 | Hlinna | Böhmen | Eltern | ||||||
Andreas | * | 30 Nov 1675 | Hlinna | Böhmen | + | 08 Feb 1738 | Hlinna | 62 Jahre | Eltern | ||
oo | 07 Nov 1700 | ||||||||||
WABER Catharina | |||||||||||
oo | 09 Dec 1724 | ||||||||||
WALTER Maria | |||||||||||
Georg | * | 12 Oct 1677 | Hlinna | Böhmen | Eltern | ||||||
Margaretha | * | 22 Apr 1679 | Hlinna | Böhmen | Eltern | ||||||
Dorothea | * | 06 Oct 1680 | Hlinna | Böhmen | Eltern | ||||||
Generation 9 | Catharina | * | ABT 1711 | Hlinna | Böhmen | Eltern | |||||
Johann | * | 06 Jun 1702 | Hlinna | Böhmen | Eltern | ||||||
oo | 03 Feb 1726 | ||||||||||
LUCAS Dorothea | |||||||||||
Joseph | * | 01 Mar 1708 | Hlinna | Böhmen | + | 17 Nov 1780 | Hlinna | 72 Jahre | Eltern | ||
oo | 03 Jul 1746 | ||||||||||
NEUMANN Elisabeth | |||||||||||
Georg | * | 08 Apr 1717 | Hlinna | Böhmen | Eltern | ||||||
Dorothea | * | 30 Dec 1720 | Hlinna | Böhmen | + | 24 Jul 1722 | Hlinna | 1 Jahr | Eltern | ||
Generation 8 | Elisabeth | * | 31 May 1747 | Hlinna | Böhmen | Eltern | |||||
Wenzel | * | 24 Aug 1749 | Hlinna | Böhmen | Eltern | ||||||
Anna Maria | * | 20 Dec 1750 | Hlinna | Böhmen | + | 23 Apr 1818 | Mirschowitz | 67 Jahre | Eltern | ||
oo | 24 Nov 1776 | ||||||||||
MATZKE Johann Wenzel |