Generation 11 | Georg | Österreich | |||||||||
oo | N. Gertraud | ||||||||||
Generation 10 | Maria | Österreich | Eltern | ||||||||
oo | 08 Feb 1688 | ||||||||||
PFEFFER Ander | |||||||||||
oo | 06 Aug 1690 | ||||||||||
SOMMER Christoph |
Generation 11 | Georg | Österreich | |||||||||
oo | N. Gertraud | ||||||||||
Generation 10 | Maria | Österreich | Eltern | ||||||||
oo | 08 Feb 1688 | ||||||||||
PFEFFER Ander | |||||||||||
oo | 06 Aug 1690 | ||||||||||
SOMMER Christoph |