Ereignisse am 9. April
Geburten
Generation 11 | 1606 | GUETT Georg | Mähren | Pollau | Show | |
1617 | HUEBER Balthasar | Deutschland | München | Show | ||
1656 | ENGLER Johannes | Mähren | Bergen | Show | ||
1685 | BAUER Philipp | Mähren | Proßmeritz | Show | ||
Generation 10 | 1655 | BESAU Maria | Mähren | Klentnitz | Show | |
1655 | PEIßL Lorentz | Österreich | Hippersdorf | Show | ||
1685 | WENDL Magdalena | Österreich | Weitersfeld | Show | ||
1709 | BRÜCKNER Johann Wenzel | Böhmen | Birndorf | Show | ||
Generation 9 | 1683 | REIHA Girzik | Böhmen | Cidlina | Show | |
1704 | HAWLE Maria | Mähren | Damitz | Show | ||
1709 | TRETTER Katharina | Mähren | Tullnitz | Show | ||
1713 | GRÜN Georg | Mähren | Gießhübel | Show | ||
1719 | BEHMEL Adam | Böhmen | Krochwitz | Show | ||
Generation 8 | 1720 | JAHNEL Maria | Böhmen | Malschwitz | Show | |
1744 | WAGNER Georg | Mähren | Gurwitz | Show | ||
1749 | JÄGER Matthias | Böhmen | Maiersgrün | Show | ||
1755 | GREGER Georg | Mähren | Bergen | Show | ||
1762 | ONDRASCH Franz | Mähren | Velke Pavlovice | Show | ||
Generation 7 | 1742 | CZENDELIN Joannes | Böhmen | Miliceves | Show | |
1762 | PERNY Frantisek | Böhmen | Osice | Show | ||
1766 | TRETTER Jakobus | Mähren | Tullnitz | Show | ||
Generation 6 | 1778 | FRAUNHOFER Maria Anna | Österreich | Neustift | Show | |
1778 | FOLLNER Maria Clara | Mähren | Poppitz | Show | ||
Generation 5 | 1821 | SILVESTRI Gilio | Italien | Endine Gaiano | Show | |
1860 | REICHERSBERGER Georg | Österreich | Show |
Heiraten
Generation 13 | 1673 | MARAZECK Blasius | N. Elisabeth | Böhmen | Voitelsbrunn | Show |
Sterbefälle
Generation 13 | 1671 | N. Ursula | Österreich | Unterstockstall | Show | |
Generation 12 | 1623 | N. N. | Österreich | Sitzendorf | Show | |
1665 | HÄSIBER Thoman | Österreich | St.Lorenzen | Show | ||
1701 | HESEL Thomas | Böhmen | Lapitzfeld | Show | ||
1708 | N. Magdalena | Böhmen | Maiersgrün | Show | ||
Generation 11 | 1674 | HESS Andreas | Böhmen | Königswart | Show | |
1695 | WELTZEL Andreas | Mähren | Pausram | Show | ||
1743 | GÖTZL Ursula | Böhmen | Kulsam | Show | ||
Generation 10 | 1682 | KESTLER Peter | Böhmen | Amonsgrün | Show | |
Generation 9 | 1700 | SWATON Martin | Böhmen | Stare Zdanice | Show | |
1756 | DÖRRE Christoph | Böhmen | Malschwitz | Show | ||
1769 | HAMERNIK Elisabetha | Mähren | Kninice | Show | ||
Generation 8 | 1798 | GUBE Johann Georg | Böhmen | Klein Tschochau | Show | |
1819 | DIETL Johann Andreas | Böhmen | Miltigau | Show | ||
Generation 5 | 1851 | GRAS Albina | Böhmen | Hriskov | Show |