Ereignisse am 7. Jänner
Geburten
Generation 14 | 1597 | HOFFMANN Eva | Böhmen | Rockendorf | Show | |
Generation 11 | 1647 | MOTZ Caspar | Mähren | Oberwisternitz | Show | |
1654 | GALLI Anna Maria | Mähren | Roschitz | Show | ||
1664 | STINGL Niklaus | Böhmen | Dobrassen | Show | ||
1669 | SCHARINGER Appolonia | Mähren | Oberwisternitz | Show | ||
1671 | SPRINTZEL Caspar | Böhmen | Hostkovice | Show | ||
1672 | MEYER Johannes | Böhmen | Zeidlweid | Show | ||
Generation 10 | 1686 | RÜHL Johannes | Böhmen | Ober Sandau | Show | |
1688 | BEER Georg | Böhmen | Schanz | Show | ||
1689 | EYBECK Gertraud | Österreich | Königsbrunn | Show | ||
1690 | SCHOTHIN Anton | Mähren | Voitelsbrunn | Show | ||
1693 | ROCK Maria | Mähren | Bergen | Show | ||
1702 | SCHWARTLING Eva | Böhmen | Ober Konradsgrün | Show | ||
Generation 9 | 1686 | PFERSCHI Maria | Österreich | Vorau | Show | |
1700 | HORAK Veronica | Mähren | Schakwitz | Show | ||
1710 | SCHMIDT Wolfgang | Deutschland | Stachesried | Show | ||
1718 | MICHEL Francois | Frankreich | Louppy sur Loison | Show | ||
1720 | JAKL Sebastian | Böhmen | Hradistko | Show | ||
1721 | CZELOTH Johannes | Mähren | Lutschen | Show | ||
1724 | ROSZK Agnieszka | Polen | Okreglik | Show | ||
Generation 7 | 1715 | TIERBECK Ferdinand | Mähren | Auspitz | Show | |
1753 | HÖLLER Anna Maria | Österreich | Oberabsdorf | Show | ||
1770 | SCHENK Juliana | Mähren | Tullnitz | Show |
Heiraten
Generation 12 | 1668 | SAMBER Hanss | N. Christina | Böhmen | Treunitz | Show |
Generation 11 | 1648 | SÄZL Wolfgang | HOFMÄNDL Elisabeth | Österreich | Naarn | Show |
Generation 9 | 1744 | GERVAIS Marius | PRIGNON Elisabeth | Frankreich | Avioth | Show |
1752 | ZUBARTH Rudolf | HORAK Barbara | Mähren | Schakwitz | Show |
Sterbefälle
Generation 13 | 1667 | HELMB Simon | Böhmen | Treunitz | Show | |
Generation 12 | 1666 | N. Margaretha | Böhmen | Ober Konradsgrün | Show | |
1715 | MARCHE Jeanne | Frankreich | Brandeville | Show | ||
Generation 11 | 1657 | MOTZ Georg | Mähren | Oberwisternitz | Show | |
1675 | KERN Margaretha | Böhmen | Kulsam | Show | ||
1691 | N. Margaretha | Österreich | Reinberg | Show | ||
Generation 10 | 1687 | FLAUGER Margarethe | Böhmen | Ober Konradsgrün | Show | |
1744 | FLACK Eva | Böhmen | Mirschowitz | Show | ||
1762 | N. Christina | Mähren | Töstitz | Show | ||
Generation 9 | 1710 | RICHTER Josef | Böhmen | Topkowitz | Show | |
1756 | NEUHOLD Catharina | Österreich | Lembach | Show | ||
Generation 8 | 1729 | THEODORE Gilles | Frankreich | Juvigny sur Loison | Show | |
Generation 6 | 1821 | PODRAZIL Jan Frantisek | Böhmen | Horice | Show |