Ereignisse am 4. März
Geburten
Generation 13 | 1601 | BRICKNER Georg | Böhmen | Hohenstollen | Show | |
Generation 12 | 1637 | WEIß Gottfried | Österreich | Hofern | Show | |
1644 | GÄNSTER Gertrud | Österreich | St.Jakob im Walde | Show | ||
Generation 11 | 1652 | KROPF Georg | Österreich | Fresen | Show | |
1663 | BRÜCKNER Elisabeth | Böhmen | Poschetzau | Show | ||
1668 | SCHERBAUM Stephan | Böhmen | Teschau | Show | ||
1672 | KNOBL Magdalena | Böhmen | Kulsam | Show | ||
Generation 10 | 1669 | NOTHART Regina | Österreich | Obersteinabrunn | Show | |
1671 | SINGER Georg | Mähren | Borotitz | Show | ||
1683 | STRASSER Adam | Österreich | Königsbrunn | Show | ||
1699 | POSPISYL Rozyna | Böhmen | Stare Zdanice | Show | ||
1704 | FOUKAL Tobias | Mähren | Rakvice | Show | ||
Generation 9 | 1709 | FUTTER Catharina | Böhmen | Lutschen | Show | |
1712 | BENDA Anna | Mähren | Nemcicky | Show | ||
1724 | DIETL Maria Anna | Böhmen | Zeidlweid | Show | ||
1729 | FRANCK Joseph | Böhmen | Miltigau | Show | ||
Generation 8 | 1722 | GUBE Elisabeth | Böhmen | Böhmisch Bokau | Show | |
1723 | NOTHART Margaretha | Österreich | Grund | Show | ||
1744 | WÜNTÜRSCH Maria Barbara | Böhmen | Maiersgrün | Show | ||
1744 | WÜNTÜRSCH Eva Ursula | Böhmen | Maiersgrün | Show | ||
1754 | DEVEUX Jeanne | Frankreich | Brandeville | Show | ||
Generation 7 | 1784 | FOCK Theresia | Mähren | Hagendorf | Show | |
Generation 5 | 1840 | GELHAY Jean Baptiste | Frankreich | Juvigny sur Loison | Show |
Heiraten
Generation 12 | 1659 | GALLI Andreas | N. Ursula | Mähren | Stannern | Show |
Generation 11 | 1664 | SCHWARZ Georg | GRABNER Magdalena | Österreich | Anger | Show |
Generation 10 | 1696 | ZINKHEL Georg | PINTER Catharina | Österreich | Schäffern | Show |
Generation 9 | 1764 | MASZEWSKY Christian | WIELAND Margaretha | Polen | Konitz | Show |
Generation 5 | 1867 | TRITTER Georg | NOTHART Thekla | Mähren | Waltrowitz | Show |
Sterbefälle
Generation 12 | 1657 | KRIMEL Elisabeth | Mähren | Bergen | Show | |
Generation 9 | 1729 | FRANCK Joseph | Böhmen | Miltigau | Show | |
Generation 8 | 1743 | DÖRRE Christoph | Böhmen | Malschwitz | Show | |
Generation 6 | 1790 | KALIWODA Hieronimus | Mähren | Jirikovice | Show | |
1843 | CONITZER Henriette | Polen | Pantau | Show |