Ereignisse am 30. Jänner
Geburten
Generation 11 | 1622 | HAIDBAUER Maria | Österreich | Vorau | Show | |
1653 | CZELOTH Mathaus | Mähren | Stannern | Show | ||
1661 | SURA Matieg | Böhmen | Stare Zdanice | Show | ||
Generation 10 | 1654 | HUEBER Joachim | Deutschland | München | Show | |
1667 | WETZELBERGER Matthias | Österreich | Vorau | Show | ||
1671 | GRABNER Peter | Österreich | Floing | Show | ||
1675 | SKLENIZKA Tobias | Böhmen | Horice | Show | ||
1675 | POSPICHAL Matej | Mähren | Kninice | Show | ||
1681 | KESTLER Elisabeth | Böhmen | Amonsgrün | Show | ||
1692 | FIECHTL Augustin | Österreich | Passauerhof | Show | ||
Generation 9 | 1696 | STEPANEK Matieg | Böhmen | Kricen | Show | |
1701 | KREUTZER Barbara | Mähren | Olkowitz | Show | ||
1710 | JÄGER Sebastian | Böhmen | Maiersgrün | Show | ||
Generation 8 | 1729 | HRDINA Mariana | Mähren | Velke Pavlovice | Show | |
1731 | KRASL Marya Alzbieta | Böhmen | Pod Brodem | Show | ||
1733 | RAUSCH Maria | Mähren | Joslowitz | Show | ||
1734 | GELHAY Marguerite | Frankreich | Ire le Sec | Show | ||
1736 | HITTER Ignatz | Österreich | Stuhlsdorf | Show | ||
1744 | DOLLANSKY Carolus | Mähren | Groß Steurowitz | Show | ||
Generation 7 | 1749 | FOLLNER Joseph | Mähren | Poppitz | Show | |
1784 | LODES Katharina | Mähren | Kninice | Show | ||
Generation 6 | 1831 | STINGL Magdalena Katharina | Böhmen | Thurn | Show |
Heiraten
Generation 12 | 1646 | PLASKO Philipp | KAISER Martha | Mähren | Stannern | Show |
1646 | WOLF Christoph | N. Maria | Mähren | Pollau | Show | |
1652 | NEUBAUER Wenzel | WENISCH Judith | Mähren | Iglau | Show | |
1668 | PLESSL Matthias | KHANITZ Maria | Österreich | Weitersfeld | Show | |
Generation 11 | 1641 | WETZELBERGER Adam | SCHÜTZENHÖFER Ursula | Österreich | Vorau | Show |
1652 | FUTTER Gregor | POLLACK Susanna | Mähren | Stannern | Show | |
1667 | WOLF Ruep | PAYR Anna | Österreich | St.Lorenzen | Show | |
1678 | NIGL Christoph | MIHLNER Ursula | Österreich | Weitersfeld | Show | |
1693 | MALIK-HEYBAL Matthias | MLYNER Elisabeth | Böhmen | Dacice | Show | |
1709 | HASENHÜTTL Hans | N. Rosina | Österreich | St.Ruprecht | Show | |
Generation 10 | 1695 | GARKA Johannes | STEFAN Justine | Mähren | Proßmeritz | Show |
1720 | ZYMA Martin | SURA Lydmilla | Böhmen | Osice | Show | |
Generation 9 | 1717 | MORAVEK Adam | STOKLAS Ludmilla | Böhmen | Jicin | Show |
1718 | FOUKAL Martin | MACHACZ Rosina | Mähren | Podivin | Show | |
1729 | THIBESART Olivier | LEROY Marguerite | Belgien | Izel | Show | |
1731 | HÖFINGER Paul | HOFFBAUER Regina | Österreich | Stetteldorf | Show | |
Generation 8 | 1758 | KLIMA Jakob | BARTU Margarethe | Böhmen | Dacice | Show |
Generation 7 | 1781 | TOMICEK Vaclav | KOZAK Dorothea | Böhmen | Jicin | Show |
Generation 6 | 1827 | WESSNER Franz | SINGER Viktoria | Mähren | Lechwitz | Show |
Sterbefälle
Generation 11 | 1712 | DUNTSCH Adam | Böhmen | Rzepnitz | Show | |
1719 | GLUNTNER Catharina | Mähren | Voitelsbrunn | Show | ||
Generation 9 | 1743 | EKHER Josef | Österreich | Winkl | Show | |
1779 | KRAUZIL Worsila | Böhmen | Rohoznice | Show | ||
Generation 8 | 1749 | RAUSCH Martin | Mähren | Joslowitz | Show | |
Generation 6 | 1780 | KOLLNER Matthes | Böhmen | Bratkovice | Show |