Ereignisse am 29. Jänner
Geburten
Generation 11 | 1637 | SEYDTL Michael | Böhmen | Altwasser | Show | |
1662 | HAMMERSCHMIED Magdalena | Böhmen | Katzengrün | Show | ||
Generation 10 | 1675 | VOPELKA Anna Maria | Mähren | Radkovice | Show | |
1685 | PLAHL Andreas | Böhmen | Markusgrün | Show | ||
1694 | HITTER Ignatz | Österreich | Fünfing | Show | ||
1701 | WENDL Barbara | Österreich | Weitersfeld | Show | ||
1703 | SEIDEL Matthias Joseph | Böhmen | Hadermühle | Show | ||
1705 | HAßLBAUER Eva Catharina | Böhmen | Reichenbach | Show | ||
Generation 9 | 1697 | SAUSENG Gertraud | Österreich | Gutenberg | Show | |
1700 | PRENNER Franz | Österreich | Friedberg | Show | ||
1706 | HUEBER Matthias | Österreich | Grund | Show | ||
Generation 8 | 1721 | PARTEN Anna Maria | Böhmen | Klein Tschochau | Show | |
1735 | HIEBLER Joseph | Österreich | Mortantsch | Show | ||
1741 | WEYROWSKY Jan | Böhmen | Rohoznice | Show | ||
Generation 7 | 1749 | FISCHER Johannes Christoph | Böhmen | Malschwitz | Show | |
Generation 6 | 1844 | HASSLBAUER Joseph | Böhmen | Liebau | Show | |
Generation 5 | 1840 | NOTHART Maria | Mähren | Waltrowitz | Show | |
1855 | GREGER Veronica | Mähren | Voitelsbrunn | Show | ||
1857 | GÜNTHER Franz Theodor | Polen | Groß Jenznick | Show | ||
1869 | GRAS Adelheid | Böhmen | Malikovice | Show |
Heiraten
Generation 12 | 1636 | BUBERL Lukas | HERMANN Catharina | Böhmen | Königswart | Show |
Generation 11 | 1664 | WAGNER Johannes | GSCHWEIDL Anna | Österreich | Weitersfeld | Show |
1669 | WAWRA Johannes | KRAMER Barbara | Böhmen | Leitmeritz | Show | |
1679 | MAAS Jakob | GROMES Rosina | Mähren | Voitelsbrunn | Show | |
1679 | WOLF Matthias | N. Maria | Mähren | Voitelsbrunn | Show | |
1692 | GUTTMANN Andreas | GRAUWÜRER Dorothea | Mähren | Tasswitz | Show | |
1704 | REISS Mathias | HAIN Catharina | Österreich | Langau | Show | |
1709 | KRAITSCHINGER Anton | PANNER Susanna | Mähren | Nikolsburg | Show | |
Generation 10 | 1658 | LEYRER Thomas | TREYTLER Maria | Österreich | Feuersbrunn | Show |
1679 | WOLF Jacob | WAPPEL Maria | Österreich | Dechantskirchen | Show | |
1696 | PACHMAYER Simon | POSCHENREITER Maria | Österreich | Stetteldorf | Show | |
1697 | NOTHART Hans | SCHWAIGER Eva | Österreich | Wullersdorf | Show | |
1715 | ZWERENZ Georg | HERBST Barbara | Böhmen | Plan | Show | |
1715 | STRAUFF Waclaw | WACHA Katerina | Böhmen | Kardasova Recice | Show | |
Generation 9 | 1702 | DASCHEK Jiri | PERNY Alzbeta | Böhmen | Show | |
1708 | TOMICEK Jan | SEDLACZEK Anna | Böhmen | Show | ||
1726 | SINGER Rudolph | HARDHAUSER Appolonia | Mähren | Olkowitz | Show | |
1731 | ZINGGL Georg | PRENNER Theresia | Österreich | Friedberg | Show | |
1754 | MAAS Franz | LUNTNER Maria Elisabeth | Mähren | Voitelsbrunn | Show | |
Generation 8 | 1732 | ROSENBERGER Thomas | FRAUNHOFER Clara | Österreich | Gösing am Wagram | Show |
Generation 7 | 1812 | GREGER Andreas | GUTH Katharina | Mähren | Bergen | Show |
Sterbefälle
Generation 12 | 1682 | N. Zuzanna | Böhmen | Hradistko | Show | |
Generation 11 | 1677 | REICHARD Martin | Deutschland | Landshut | Show | |
1685 | FÜRST-PACHMAYER Georg | Österreich | Oberabsdorf | Show | ||
Generation 10 | 1723 | FINDAJZL Anna | Mähren | Rakvice | Show | |
Generation 9 | 1750 | FOUKAL Martin | Mähren | Rakvice | Show | |
1790 | GRÜN Johann | Böhmen | Gießhübel | Show |