Ereignisse am 17. Jänner
Geburten
Generation 13 | 1597 | STELIN N. | Böhmen | Wilsdorf | Show | |
Generation 12 | 1641 | GÄNSTER Agnes | Österreich | St.Jakob im Walde | Show | |
1641 | GÄNSTER Regina | Österreich | St.Jakob im Walde | Show | ||
Generation 11 | 1677 | ATZENBERGER Dorothea | Mähren | Proßmeritz | Show | |
Generation 10 | 1678 | PLAHL Maria | Böhmen | Markusgrün | Show | |
1685 | SCHMIDKUNTZ Catharina | Böhmen | Amonsgrün | Show | ||
1689 | ENGLER Elisabetha | Mähren | Bergen | Show | ||
Generation 9 | 1693 | WEIDINGER Paul | Österreich | Engelmannsbrunn | Show | |
1694 | ZYMA Waclav | Böhmen | Osicky | Show | ||
1727 | TRUBACZ Maria Magdalena | Böhmen | Osicky | Show | ||
1735 | LUNTNER Anton | Mähren | Voitelsbrunn | Show | ||
1745 | SPRINTZEL Dorothea | Böhmen | Hostkovice | Show | ||
Generation 8 | 1711 | WOLF Mathias | Mähren | Poppitz | Show | |
1722 | PICHLBAUER Joseph | Österreich | Schlag | Show | ||
1732 | CZERNY Sebastian | Mähren | Kninice | Show | ||
1738 | HITTER Mathias | Österreich | Stuhlsdorf | Show | ||
Generation 4 | 1860 | ERNEST Agnes | Mähren | Klein Steurowitz | Show |
Heiraten
Generation 14 | 1593 | PECHER Lorenz | SCHUSTER Margaretha | Böhmen | Neudek | Show |
Generation 10 | 1677 | OSTERMANN Leonard | N. Anna | Österreich | Kirchberg am Wagram | Show |
1730 | LEBLOCH Martin | DOSTAL Mariana | Mähren | Velke Pavlovice | Show | |
Generation 9 | 1694 | KOZAK Martin | BOBEK Dorothea | Böhmen | Jicin | Show |
Generation 8 | 1768 | ZEMRALEK Wenzeslaus | MACZAL Elisabeth | Mähren | Rakvice | Show |
Generation 7 | 1767 | KOZAK Jan | KAZDA Dorotha | Böhmen | Jicin | Show |
1791 | HUBER Franz Seraphin | HÖLLER Magdalena | Österreich | Absdorf | Show |
Sterbefälle
Generation 13 | 1668 | N. Anna | Mähren | Bergen | Show | |
Generation 12 | 1677 | N. Rosina | Mähren | Voitelsbrunn | Show | |
Generation 11 | 1705 | SCHISSLER Johannes | Österreich | Hollenstein | Show | |
Generation 9 | 1720 | TSCHOTTIN Maria | Mähren | Voitelsbrunn | Show | |
1773 | DUNTSCH Matthaus | Böhmen | Rzepnitz | Show | ||
Generation 8 | 1811 | VOCK Johann | Österreich | Immendorf | Show | |
Generation 7 | 1817 | GARTNER Anna Maria | Böhmen | Maiersgrün | Show |