Ereignisse am 16. Jänner
Geburten
Generation 11 | 1634 | GÄNSTER Gertrud | Österreich | Vorau | Show | |
1652 | WERNER Dorothea | Böhmen | Wilsdorf | Show | ||
Generation 10 | 1646 | HAIDER Catharina | Österreich | Vorau | Show | |
1652 | JÄGER Matthes Jun. | Böhmen | Maiersgrün | Show | ||
1685 | GUTTMANN Eva | Mähren | Tasswitz | Show | ||
1689 | JACOB Johannes | Mähren | Voitelsbrunn | Show | ||
1692 | SCHOTHIN Elisabetha | Mähren | Voitelsbrunn | Show | ||
Generation 8 | 1713 | PICHLBAUER Maria | Österreich | Schlag | Show | |
1724 | PUECHER Mathias | Österreich | Lembach | Show | ||
1730 | GELHAY Theodore | Frankreich | Ire le Sec | Show | ||
1736 | FAHRNER Barbara | Böhmen | Maiersgrün | Show | ||
1741 | KOSHOBUCKI Pavel Anton | Polen | Kosobudy | Show | ||
1745 | DOSKOCZIL Anton | Mähren | Radkovice | Show | ||
1749 | DÖRRE Joseph | Böhmen | Malschwitz | Show | ||
1756 | HABLE Paul | Mähren | Damitz | Show | ||
1774 | MASZEWSKY Marianna | Polen | Neswantz | Show | ||
Generation 7 | 1730 | FOLLNER Anton | Mähren | Poppitz | Show | |
1758 | PERNY Dorota | Böhmen | Osice | Show | ||
Generation 6 | 1785 | FOLLNER Dominic | Mähren | Poppitz | Show | |
1804 | ZOTTER Joseph | Österreich | Weitersfeld | Show | ||
Generation 5 | 1853 | GREGER Anton | Mähren | Voitelsbrunn | Show | |
Generation 4 | 1862 | DOLLANSKY Antonius | Mähren | Auspitz | Show |
Heiraten
Generation 11 | 1657 | HITTINGER Wolfgang | KHIENBECK Elisabeth | Österreich | Kirchberg am Wagram | Show |
1663 | HÖFFINGER Hans | REITTINGER Maria | Österreich | Kirchberg am Wagram | Show | |
1667 | SCHENK Martin | LANG Maria | Mähren | Nikolsburg | Show | |
1683 | FOUKAL Jan | MARSSAL Anna | Mähren | Podivin | Show | |
1684 | GALLI Johannes | RINNAGL Maria | Böhmen | Ranzern | Show | |
1685 | PAYRISCH Andreas | GROMES Rosina | Mähren | Nikolsburg | Show | |
1685 | HAMMER Paul | HERTZOG Maria | Österreich | Walkenstein | Show | |
1703 | WURST Johann | WEIß Maria | Österreich | Weitersfeld | Show | |
Generation 10 | 1701 | FEYFFAR Matej | OBESCHLO Anna | Böhmen | Jicin | Show |
1724 | TRUBACZ Petr Pawel | BACZIN Dorota | Böhmen | Osice | Show | |
Generation 9 | 1753 | BROCHET Guillaume | DEVEUX Agnes | Frankreich | Brandeville | Show |
Generation 8 | 1758 | TICHI Matieg | PODRAZIL Catharina | Böhmen | Boharyne | Show |
Generation 6 | 1809 | ZAPULA Franz | FREUDENREICH Josepha | Mähren | Auspitz | Show |
1844 | STEPANEK Jan | LISSKA Katerzina | Böhmen | Osice | Show |
Sterbefälle
Generation 12 | 1643 | WEIß Elisabeth | Österreich | Hofern | Show | |
Generation 11 | 1696 | ADLER Margarethe | Mähren | Pratsch | Show | |
Generation 10 | 1664 | PEIßL Adam | Österreich | Hippersdorf | Show | |
1712 | AXLAR Girzy | Böhmen | Dolany | Show | ||
Generation 9 | 1790 | RÜHL Ursula | Böhmen | Maiersgrün | Show | |
Generation 8 | 1737 | PARADEYSER Georg | Österreich | Gösing am Wagram | Show | |
Generation 7 | 1769 | HODINARZ Thomas | Mähren | Horni Bojanovice | Show |