Ereignisse am 15. Februar
Geburten
Generation 12 | 1616 | HÖRNEL Susanna | Österreich | Kainraths | Show | |
Generation 11 | 1663 | NETTER Maria | Mähren | Bergen | Show | |
Generation 10 | 1689 | CUNY Catherine | Frankreich | Brandeville | Show | |
Generation 9 | 1674 | HIEBLER Matthias | Österreich | Mortantsch | Show | |
1690 | CZERNY Juliane | Mähren | Kninice | Show | ||
1700 | FOGLER Anna Juliana | Böhmen | Horice | Show | ||
1702 | TRETTER Agnes | Mähren | Tullnitz | Show | ||
1712 | MALIK-HEYBAL Juliana | Böhmen | Hradistko | Show | ||
1716 | MELCHAR Paulina | Mähren | Slapanice | Show | ||
Generation 8 | 1711 | PUECHER Josephus Longinus | Österreich | Lembach | Show | |
Generation 7 | 1748 | PHLEGER Mathias | Mähren | Groß Steurowitz | Show | |
Generation 5 | 1815 | TOMICEK Frantisek | Böhmen | Miliceves | Show |
Heiraten
Generation 12 | 1656 | PETER Michael | WAGENTRISCHEL Margaretha | Mähren | Voitelsbrunn | Show |
1665 | BRAUNMÜLLER Georg | HERTZOG Ursula | Österreich | Walkenstein | Show | |
1672 | GRAITSCHINGER Martin | N. Dorothea | Mähren | Voitelsbrunn | Show | |
1678 | KONHÄUSER Adam | N. Barbara | Böhmen | Königsberg | Show | |
Generation 11 | 1639 | PRENER Mert | LEOPOLDT Maria | Österreich | Friedberg | Show |
1665 | KHOGELPAUER Georg | PLANKH Catharina | Österreich | Unteraspang | Show | |
1688 | TRUBACZ Daniel | WYSSKOW Dorota | Böhmen | Osice | Show | |
Generation 9 | 1722 | REUTTER Georg | AIGNER Maria | Österreich | Eggersdorf | Show |
1762 | PROCHASKA Laurent | ILLEG Marina | Mähren | Velke Pavlovice | Show | |
Generation 8 | 1752 | MOTELET Henry | RICHARD Jeanne | Frankreich | Louppy sur Loison | Show |
1773 | LEBLOCH Paul | ONDRASCH Katharina | Mähren | Auspitz | Show | |
1786 | GUTH Ignatz | ZIEPFEL Clara | Mähren | Bergen | Show |
Sterbefälle
Generation 12 | 1709 | PETER Michael | Mähren | Voitelsbrunn | Show | |
Generation 11 | 1676 | WESSNER Maria | Mähren | Chlupitz | Show | |
1721 | FAHRNER Andreas | Böhmen | Krainhof | Show | ||
Generation 10 | 1748 | STRACZOWSKY Jiri | Böhmen | Horice | Show | |
Generation 9 | 1720 | STOLZE Valentin | Böhmen | Neschwitz | Show | |
Generation 7 | 1853 | KOSHOBUCKI Anton Casimir | Polen | Zalesie | Show | |
Generation 6 | 1783 | KOLLNER Anton | Böhmen | Bratkovice | Show | |
1787 | KOLLNER Anton | Böhmen | Bratkovice | Show | ||
Generation 5 | 1839 | GELHAY Francoise | Frankreich | Juvigny sur Loison | Show |