Ereignisse am 1. März
Geburten
Generation 13 | 1593 | FUX Magdalena | Böhmen | Eger | Show | |
1596 | FUX Georg | Böhmen | Eger | Show | ||
Generation 11 | 1627 | GÄNSTER Georg | Österreich | Vorau | Show | |
1675 | HAIN Andreas | Österreich | Langau | Show | ||
Generation 10 | 1668 | SCHWARZ Gertrud | Österreich | Unterfeistritz | Show | |
1683 | NEUBAUER Gregor | Mähren | Klein Studnitz | Show | ||
1695 | SAMER Andreas | Böhmen | Unter Thurn | Show | ||
Generation 9 | 1701 | MACHACZ Rosina | Mähren | Rakvice | Show | |
1703 | MACZAL Matthias | Mähren | Rakvice | Show | ||
1703 | MACZAL Josef | Mähren | Rakvice | Show | ||
1708 | FLACK Joseph | Böhmen | Hlinna | Show | ||
Generation 8 | 1730 | NOTHART Christina | Österreich | Grund | Show | |
1739 | KOWARZ Magdalena | Böhmen | Dubec | Show | ||
Generation 7 | 1754 | HALLAMA Joseph Mathias | Böhmen | Pardubice | Show | |
1771 | RUBES Josef | Böhmen | Horice | Show | ||
Generation 5 | 1799 | FOLLNER Matthias | Mähren | Poppitz | Show |
Heiraten
Generation 11 | 1677 | NEUBAUER Laurenz | SWOBODA Marianna | Böhmen | Wiese | Show |
Generation 10 | 1699 | HUEBER Matthias | PÖLLINGER Catharina | Österreich | Wullersdorf | Show |
Generation 9 | 1745 | HADLIK Johann | ILLEG Marina | Mähren | Velke Pavlovice | Show |
Generation 8 | 1761 | GELHAY Theodore | THIBESARD Catherine | Frankreich | Juvigny sur Loison | Show |
Generation 7 | 1802 | TRETTER Georg | SCHENK Elisabeth | Mähren | Irritz | Show |
1813 | KONHÄUSER Joseph | GAREIß Anna Sibilla | Böhmen | Show | ||
Generation 6 | 1813 | SCHLOR Franz | DOLLANSKY Agnes | Mähren | Groß Steurowitz | Show |
Sterbefälle
Generation 12 | 1649 | REYNOLD Gregor | Böhmen | Hopfengarten | Show | |
1688 | JELZER Johannes | Österreich | Harl | Show | ||
Generation 11 | 1681 | SCHWARZ Johannes | Österreich | Passauerhof | Show | |
Generation 10 | 1680 | KHIENBECK Jacob | Österreich | Unterstockstall | Show | |
1737 | PYSSY Petr | Böhmen | Bukovina | Show | ||
Generation 8 | 1727 | PERNY Martin | Böhmen | Osice | Show | |
Generation 7 | 1777 | KCHULNER Anton | Böhmen | Bratkovice | Show | |
1806 | NESVADBA Rosalia | Mähren | Slapanice | Show |